Whether a brand can be named in an AI answer starts with a plainer question: is the engine available where the buyer is? This table answers it for the seven engines Cituna tracks, in the 89 countries we check, from each maker’s own list, checked September 23, 2026. Google AI Overviews and AI Mode appear inside Google Search, which is why the leading search engine sits beside them and why our guide to Google AI Overviews matters wherever they are listed. Once an engine is available, how it chooses whom to name is the subject of our guide to answer engine optimization.
The seven engines in 89 countries
Each engine cell is the status on the maker’s own page. “No list published” means the maker publishes no country list, which is not the same as unavailable. A linked country has a page of its own, because its picture differs from the common one; every other country is covered here in full.
| Country | ChatGPT | Perplexity | Gemini | Claude | Grok | AI Overviews | AI Mode | Leading search engine | AI Overviews languages | Home-grown AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 96.8% | Arabic, French | None listed |
| Angola | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 92.1% | Portuguese | None listed |
| Argentina | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 93.9% | Spanish | None listed |
| Australia | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 87.5% | English | None listed |
| Bangladesh | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 97.7% | Bengali, English | None listed |
| Belgium | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 89.5% | Dutch, French, German | None listed |
| Benin | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 95% | French, Yoruba (not listed: Fon) | None listed |
| Brazil | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 87.4% | Portuguese | None listed |
| Burkina Faso | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 95.3% | French (not listed: Mooré, Dioula) | None listed |
| Burundi | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 96.1% | French, English (not listed: Kirundi) | None listed |
| Cameroon | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 95.9% | French, English | None listed |
| Canada | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 85.6% | English, French | Cohere |
| Chad | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 97.2% | French, Arabic | None listed |
| Chile | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 89.8% | Spanish | None listed |
| China | Not listed | No list published | Listed with a limit: Workspace only | Not supported | No list published | Not listed | Not listed | Baidu 59.1% | Chinese (Simplified) | Baidu Ernie, DeepSeek, Alibaba Qwen (Tongyi), ByteDance Doubao, Moonshot Kimi |
| Colombia | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 93.3% | Spanish | None listed |
| Czech Republic | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 79.1% | Czech | None listed |
| Denmark | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 84.6% | Danish | None listed |
| DR Congo | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 97.3% | French, Swahili (not listed: Lingala) | None listed |
| Egypt | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 95.4% | Arabic | None listed |
| Equatorial Guinea | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 91.8% | Spanish, French, Portuguese | None listed |
| Ethiopia | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 94.9% | Amharic | None listed |
| Finland | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 85.4% | Finnish | None listed |
| France | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 88.7% | French | Mistral (Le Chat) |
| Gabon | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 93.5% | French | None listed |
| Gambia | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 96% | English, Wolof (not listed: Mandinka, Fula) | None listed |
| Germany | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 88.4% | German | Aleph Alpha |
| Ghana | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 97.1% | English | None listed |
| Greece | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 95.9% | Greek | None listed |
| Guinea | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 95.7% | French (not listed: Pular, Maninka, Susu) | None listed |
| Guinea-Bissau | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 96.3% | Portuguese (not listed: Kriol) | None listed |
| Hong Kong | Not listed | No list published | Listed | Not listed | No list published | Listed | Listed | Google 91% | Chinese (Traditional), English (not listed: Cantonese) | None listed |
| India | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 97.7% | English, Hindi | Krutrim, Sarvam AI |
| Indonesia | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 93% | Indonesian | None listed |
| Iran | Not listed | No list published | Not listed | Not listed | No list published | Not listed | Not listed | Google 99.5% | Persian (Farsi) | None listed |
| Ireland | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 94% | English | None listed |
| Israel | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 98.3% | Hebrew, English | AI21 Labs (Jamba) |
| Italy | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 89.1% | Italian | None listed |
| Ivory Coast | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 96.2% | French | None listed |
| Japan | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 62.8% | Japanese | None listed |
| Kazakhstan | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 69.3% | Kazakh, Russian | None listed |
| Kenya | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 96.7% | English, Swahili | None listed |
| Madagascar | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 96.5% | French (not listed: Malagasy) | None listed |
| Malawi | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 96.5% | English (not listed: Chichewa) | None listed |
| Malaysia | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 93% | Malay, English | None listed |
| Mali | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 96% | French (not listed: Bambara) | None listed |
| Mauritania | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 97.7% | Arabic, Wolof, French (not listed: Pulaar, Soninke) | None listed |
| Mexico | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 88.3% | Spanish | None listed |
| Morocco | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 95% | Arabic, French | None listed |
| Mozambique | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 90.4% | Portuguese | None listed |
| Netherlands | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 89.6% | Dutch | None listed |
| New Zealand | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 88.3% | English, Maori | None listed |
| Niger | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 97.2% | French, Hausa | None listed |
| Nigeria | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 98.6% | English | None listed |
| Norway | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 90.6% | Norwegian | None listed |
| Pakistan | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 97.1% | English, Urdu | None listed |
| Philippines | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 90.8% | English, Filipino | None listed |
| Poland | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 89.4% | Polish | None listed |
| Portugal | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 88.8% | Portuguese | None listed |
| Qatar | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 95.6% | Arabic, English | None listed |
| Romania | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 97.3% | Romanian | None listed |
| Russia | Not listed | No list published | Not listed | Not listed | No list published | Listed | Listed | Yandex 70.3% | Russian | YandexGPT (Alice), Sber GigaChat |
| Rwanda | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 94.5% | English, Kinyarwanda, French | None listed |
| Saudi Arabia | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 95.7% | Arabic | ALLaM (SDAIA), Humain |
| Senegal | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 95.4% | French, Wolof | None listed |
| Sierra Leone | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 96.3% | English (not listed: Krio) | None listed |
| Singapore | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 92.6% | English, Chinese (Simplified), Malay, Tamil | Sea-Lion (AI Singapore) |
| Somalia | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 96.3% | Somali, Arabic | None listed |
| South Africa | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 91.9% | English, Afrikaans, Zulu, Southern Sotho, Tswana (not listed: Xhosa, Northern Sotho, Swati, Venda, Tsonga, Ndebele) | None listed |
| South Korea | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 46.5% | Korean | Naver CLOVA X, Kakao |
| South Sudan | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 95.5% | English | None listed |
| Spain | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 94.8% | Spanish | None listed |
| Sri Lanka | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 93.3% | Sinhala, Tamil, English | None listed |
| Sudan | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 98.5% | Arabic | None listed |
| Sweden | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 86.3% | Swedish | None listed |
| Switzerland | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 81.2% | German, French, Italian | None listed |
| Taiwan | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 78.4% | Chinese (Traditional) | None listed |
| Tanzania | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 97.7% | Swahili, English | None listed |
| Thailand | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 99.5% | Thai | None listed |
| Togo | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 95.2% | French (not listed: Ewe, Kabiye) | None listed |
| Turkey | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 80.9% | Turkish | None listed |
| Uganda | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 97.3% | English, Swahili (not listed: Luganda) | None listed |
| Ukraine | Listed with a limit: with certain exceptions | No list published | Listed | Listed with a limit: except the Crimea, Donetsk, Kherson, Luhansk and Zaporizhzhia regions | No list published | Listed | Listed | Google 91.3% | Ukrainian | None listed |
| United Arab Emirates | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 95.7% | Arabic, English | Falcon (TII), Jais (G42) |
| United Kingdom | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 91.8% | English | None listed |
| United States | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 86% | English | None listed |
| Vietnam | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 94.7% | Vietnamese | None listed |
| Zambia | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 98.1% | English | None listed |
| Zimbabwe | Listed | No list published | Listed | Listed | No list published | Listed | Listed | Google 95.1% | English (not listed: Shona, Ndebele) | None listed |
Engine columns: each maker’s own list, checked September 23, 2026 (the sources are listed below). Leading search engine: StatCounter Global Stats, all devices, August 2026. AI Overviews languages: Google’s AI Overviews list, checked September 23, 2026. Home-grown AI: the models and assistants our country pages name; “None listed” means we name none, not that none exist.
Where the picture differs
84 of the 89 countries share one picture: the makers list ChatGPT, Gemini, Claude, Google AI Overviews and Google AI Mode, and Perplexity and Grok have no published country list. These 14 differ from it, in the engines on the makers’ lists, in home-grown AI engines, or in a leading search engine that is not Google, and each has its own page with the detail:
- Canada: home-grown AI: Cohere.
- China: ChatGPT, Claude, Google AI Overviews and Google AI Mode not on the makers’ lists; Gemini listed with a limit; home-grown AI: Baidu Ernie, DeepSeek, Alibaba Qwen (Tongyi), ByteDance Doubao and Moonshot Kimi; Baidu leads search with 59.1%.
- France: home-grown AI: Mistral (Le Chat).
- Germany: home-grown AI: Aleph Alpha.
- Hong Kong: ChatGPT and Claude not on the makers’ lists.
- India: home-grown AI: Krutrim and Sarvam AI.
- Iran: ChatGPT, Gemini, Claude, Google AI Overviews and Google AI Mode not on the makers’ lists.
- Israel: home-grown AI: AI21 Labs (Jamba).
- Russia: ChatGPT, Gemini and Claude not on the makers’ lists; home-grown AI: YandexGPT (Alice) and Sber GigaChat; Yandex leads search with 70.3%.
- Saudi Arabia: home-grown AI: ALLaM (SDAIA) and Humain.
- Singapore: home-grown AI: Sea-Lion (AI Singapore).
- South Korea: home-grown AI: Naver CLOVA X and Kakao.
- Ukraine: ChatGPT and Claude listed with a limit.
- United Arab Emirates: home-grown AI: Falcon (TII) and Jais (G42).
Where each status comes from
Every engine status is what the maker’s own page said on September 23, 2026. Lists change, so follow the source before you rely on one.
| Engine | Maker | Source |
|---|---|---|
| ChatGPT | OpenAI | OpenAI, ChatGPT supported countries |
| Perplexity | Perplexity | Perplexity Terms of Service (no country list) |
| Gemini | Google, where you can use the Gemini web app | |
| Claude | Anthropic | Anthropic, supported countries and regions |
| Grok | xAI | xAI Terms of Service (no country list) |
| Google AI Overviews | Google, AI Overviews availability | |
| Google AI Mode | Google, AI Mode availability |
What to do with it
Track the engines that are listed where your buyers are, in the languages they search in, and read a “Not listed” as a market the maker does not name as supported. Our trackers for ChatGPT, Perplexity and Google AI Overviews show what each answer contains.
Cituna checks all seven engines every day, ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, Grok, Google AI Overviews and Google AI Mode, on every plan from the $39 Starter, and joins the results to Google Search Console so a change in one market can be checked against real clicks. It does not track the home-grown engines in the table.
Drafted with AI assistance from our own research and Search Console data, and reviewed by Rahul A before publishing. Rules and prices change; check the linked official source before you act.